Сведения о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.
Адрес общежития: Республика Башкортостан, г.Нефтекамск, ул. Социалистическая, д. 42
| Наименование показателя | Общежитий | Интернатов | 
|---|---|---|
| Количество всего в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 1 Да (частично) | 0 Нет | 
| Общая площадь (кв.м.) | 1446,3 | Нет | 
| Жилая площадь (кв.м.) | 697 | Нет | 
| Количество жилых помещений | 47 | Нет | 
| Количество мест: всего в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 118 Нет | Нет Нет | 
| Обеспеченность 100% мягкими и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | Да | Нет | 
| Наличие питания (включая буфеты, столовые) | Нет | Нет | 
Информация о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежития, интернаты:
в образовательной организации созданы частичные условия для беспрепятственного доступа в общежития, интернаты















