| Направление подготовки/специальность | Форма обучения |
Вступительные испытания (минимальный/максимальный балл) для поступающих на базе среднего общего образования |
Вступительные испытания (минимальный/максимальный балл) для поступающих на базе СПО |
Высшее образование (бакалавриат) - Экономико-математический факультет |
|||
| 01.03.02 Прикладная математика и информатика | Очная | Математика (40/100) | Алгебра и геометрия (40/100) |
| Информатика (46/100) или Физика (41/100) | Основы теории информации (46/100) | ||
| Русский язык (40/100) | Русский язык (40/100) | ||
| 09.03.03 Прикладная информатика | Заочная | Математика (40/100) | Алгебра и геометрия (40/100) |
| Информатика (46/100) или Физика (41/100) | Основы теории информации (46/100) | ||
| Русский язык (40/100) | Русский язык (40/100) | ||
| 10.03.01 Информационная безопасность | Очная | Математика (40/100) | Алгебра и геометрия (40/100) |
| Информатика (46/100) или Физика (41/100) | Основы теории информации (46/100) | ||
| Русский язык (40/100) | Русский язык (40/100) | ||
| 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | Заочная | Физика (41/100) | Общая физика (41/100) |
| Математика (40/100) или Информатика (46/100) | Алгебра и геометрия (40/100) | ||
| Русский язык (40/100) | Русский язык (40/100) | ||
| 15.03.02 Технологические машины и оборудование | Заочная | Математика (40/100) | Алгебра и геометрия (40/100) |
| Информатика (46/100) или Физика (41/100) | Основы теории информации (46/100) | ||
| Русский язык (40/100) | Русский язык (40/100) | ||
| 27.03.02 Управление качеством | Заочная | Математика (40/100) | Алгебра и геометрия (40/100) |
| Информатика (46/100) или Физика (41/100) или Химия (40/100) | Общая физика (41/100) | ||
| Русский язык (40/100) | Русский язык (40/100) | ||
| 38.03.01 Экономика | Очно-заочная | Математика (40/100) | Алгебра и геометрия (40/100) |
| Обществознание (45/100) или Информатика (46/100) или Иностранный язык (40/100) или История (40/100) или География (40/100) | Обществоведение (45/100) | ||
| Русский язык (40/100) | Русский язык (40/100) | ||
Высшее образование (бакалавриат) - Гуманитарный факультет |
|||
| 40.03.01 Юриспруденция (приём на основе диплома профильного СПО или иного ВО) | Заочная | На базе среднего общего образования приём не осуществляется | Основы права (45/100) |
| Всемирная история (40/100) | |||
| Русский язык (40/100) | |||
Высшее образование (специалитет) - Гуманитарный факультет |
|||
| 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность | Очная; Очно-заочная; Заочная |
Обществознание (45/100) | Основы права (45/100) |
| История (36/100) Информатика (44/100) |
Всемирная история (36/100) | ||
| Русский язык (40/100) | Русский язык (40/100) | ||
Перечень направлений и специальностей с указанием вступительных испытаний для поступающих на базе профессионального образования на места по договорам об оказании платных образовательных услуг Нефтекамский филиал
Уровень образования |
Код и наименование направлений (специальностей) |
Вступительные испытания (минимальный/максимальный балл) для поступающих на базе СПО и ВО на места по договорам об оказании платных образовательных услуг |
| Бакалавриат | 09.03.03 Прикладная информатика | Основы теории информации (46/100) |
| 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | Общая физика (41/100) | |
| 15.03.02 Технологические машины и оборудование | Общая физика (41/100) | |
| 27.03.02 Управление качеством | Общая физика (41/100) | |
| 38.03.01 Экономика | Алгебра и геометрия (40/100) | |
| 40.03.01 Юриспруденция | Основы права (45/100) | |
| Специалитет | 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность | Основы права (45/100) |
Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно - тест
Минимальное количество баллов для вступительного испытания, необходимое для поступления на обучение в 2026 году:
• русский язык – 40 баллов;• математика – 40 баллов;
• физика – 41 баллов;
• информатика – 46 балла;
• история – 40 баллов;
• обществознание – 45 балла;
• химия – 40 баллов;
• география – 40 баллов;
• иностранный язык – 40 баллов.















